ايفادات السادة المسؤولين لسنة 2025
الاسم | المنصب | جهة الايفاد | الغرض من الايفاد | مدة الايفاد | الجهة التي تتحمل النفقات | تاريخ النشر | رقم الامر وتاريخه |
ايار | |||||||
د.حبيب سعدون عبيس | رئيس ابحاث | تايلند | فلسفة اقتصاد الاكتفاء | 3/5-3/6/2025 | الجانب التايلندي | 17/3/2025 | 4/3/9162 9/3/2025 |
نيسان | |||||||
ثامر عواد محسن | مدير عام دائرة العقود | المغرب | لحضور مؤتمر المشتريات العامة الذكية | 28-29/4/2025 | البنك الدولي | 27/3/2025 | 4/3/10349 18/3/2025 |
حيدر خالد رشيد | رئيس احصائيين | مصر | المشاركة في دورة تدريبية حول الاقتصاد غير المنظم وطرق المعالجة | 22-24/4/2025 | المعهد العربي | 27/3/2025 | 4/3/103353 18/3/2025 |
د.ضياء عواد كاظم | رئيس هيأة احصاء و نظم المعلومات الجغرافية وكالة | السعودية | لحضور المنتدى السعودي للاحصاء | 27-28/4/2025 | هيأة الاحصاء | 27/3/2025 | 4/3/10341 18/3/2025 |
د. زينة اكرم عبد اللطيف | الاردن | المشاركة في ورشة عمل حول احتساب الرقم القياسي للمنتجين PPI | 6-10/4/2025 | منظمة METAC | 27/3/2025 | 4/3/10868 20/3/2025 |
|
سندس صبر ناصر | الاردن | المشاركة في ورشة عمل حول احتساب الرقم القياسي للمنتجين PPI | 6-10/4/2025 | منظمة METAC | 27/3/2025 | 4/3/10868 20/3/2025 |
|
هدى محمود اسماعيل | الاردن | المشاركة في ورشة عمل حول احتساب الرقم القياسي للمنتجين PPI | 6-10/4/2025 | منظمة METAC | 27/3/2025 | 4/3/10868 20/3/2025 |
|
ايناس صباح زهير | الاردن | المشاركة في ورشة عمل حول احتساب الرقم القياسي للمنتجين PPI | 6-10/4/2025 | منظمة METAC | 27/3/2025 | 4/3/10868 20/3/2025 |
|
ياسمين فاضل صاحب | الاردن | المشاركة في ورشة عمل حول احتساب الرقم القياسي للمنتجين PPI | 6-10/4/2025 | منظمة METAC | 27/3/2025 | 4/3/10868 20/3/2025 |
|
فاطمة عيدان علي | الاردن | المشاركة في ورشة عمل حول احتساب الرقم القياسي للمنتجين PPI | 6-10/4/2025 | منظمة METAC | 27/3/2025 | 4/3/10868 20/3/2025 |
|
عمار عادل شامل | مدير قسم التعاون الانمائي | تركيا | المشاركة في برنامج بناء القدرات للقطاع العام في العراق -ورشة العمل الثالثة حول التدقيق المبنى على المخاطر | 11-14/4/2025 | البنك الدولي | 17/3/2025 | 4/3/9778 12/3/2025 |
د. هناء اسماعيل ابراهيم | وكيل الوزارة وكالة | سويسرا | المشاركة في ورشة عمل العالمية المتقدمة بشأن المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية | 28/4/-2/5/2025 | وزارة التخطيط و منظمة التجارة العالمية | 13/3/2025 | 4/3/9128 9/3/2025 |
إظهار 1 إلى 15 من أصل 56 مُدخل